Статистика ударов по воротам Ла Лиги
- Страна: Испания
- Текущий сезон: 2026/2027
- Действующий Чемпион: Барселона
- Количество команд: 20
- Команд в зоне вылета: 3
Детальная статистика ударов по воротам в Ла Лиге сезона 2025/2026. Информация представлена в виде средних значений по лиге и интерактивной таблицы команд. Данные сегментированы по типам ударов (выстрелы в створ, мимо, заблокированные) и по игровым отрезкам (1-й и 2-й таймы). Кроме того, доступна разбивка на удары из штрафной и из-за пределов штрафной площади, что помогает лучше понимать их остроту. Сравнивайте интенсивность ударов команд дома и на выезде, чтобы понять, как меняется эффективность команд Чемпионата Испании по футболу в завершающей фазе атак при игре на своем поле и в выездных встречах.
🎯 Ключевые факты и тренды ударов (Ла Лига)
- ⚡ Интенсивность: в среднем 26.75 ударов за матч.
- 🎯 Точность: 36 % всех ударов приходятся в створ.
- 🏠 Фактор поля: дома команды бьют на 24 % чаще.
| Команда | И | У | У(ср.) | УД | УВ | УС | УМ | УЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 191 | 21.22 | 101 | 90 | 76 | 74 | 41 |
|
||||||||
|
|
7 | 126 | 18 | 45 | 81 | 48 | 43 | 35 |
|
||||||||
|
|
8 | 135 | 16.88 | 87 | 48 | 56 | 48 | 31 |
|
||||||||
|
|
8 | 130 | 16.25 | 58 | 72 | 50 | 43 | 37 |
|
||||||||
|
|
7 | 107 | 15.29 | 32 | 75 | 34 | 43 | 30 |
|
||||||||
|
|
8 | 118 | 14.75 | 53 | 65 | 46 | 34 | 38 |
|
||||||||
|
|
8 | 116 | 14.5 | 55 | 61 | 46 | 38 | 32 |
|
||||||||
|
|
6 | 84 | 14 | 54 | 30 | 22 | 47 | 15 |
|
||||||||
|
|
8 | 106 | 13.25 | 61 | 45 | 30 | 47 | 29 |
|
||||||||
|
|
8 | 100 | 12.5 | 62 | 38 | 40 | 39 | 21 |
|
||||||||
|
|
8 | 99 | 12.38 | 53 | 46 | 35 | 42 | 22 |
|
||||||||
|
|
8 | 95 | 11.88 | 52 | 43 | 34 | 41 | 20 |
|
||||||||
|
|
7 | 83 | 11.86 | 47 | 36 | 24 | 38 | 21 |
|
||||||||
|
|
8 | 91 | 11.38 | 60 | 31 | 32 | 36 | 23 |
|
||||||||
|
|
9 | 101 | 11.22 | 61 | 40 | 40 | 36 | 26 |
|
||||||||
|
|
8 | 89 | 11.13 | 56 | 33 | 21 | 40 | 28 |
|
||||||||
|
|
9 | 98 | 10.89 | 51 | 47 | 37 | 42 | 19 |
|
||||||||
|
|
9 | 97 | 10.78 | 68 | 29 | 24 | 52 | 21 |
|
||||||||
|
|
9 | 96 | 10.67 | 62 | 34 | 39 | 35 | 22 |
|
||||||||
|
|
8 | 78 | 9.75 | 48 | 30 | 26 | 34 | 18 |
|
||||||||
Часто задаваемые вопросы
Какая команда Ла Лиги чаще всего наносит удары в створ ворот в сезоне 2026?
Лидером по количеству ударов в створ в Чемпионате Испании по футболу является Барселона - 76 выстрелов в створ за 9 матчей (в среднем по 8.44 за игру).
Как меняется интенсивность ударов команд Ла Лиги в домашних и выездных матчах?
В среднем в Чемпионате Испании по футболу команды наносят на 24% больше ударов в домашних играх, чем на поле соперника.

