| Игрок | Игры | Ассисты | Голы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| Нападающие | |||||
|
4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вратари | |||||
|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Состав футбольного клуба Насьонал
Насьонал
ВПВПП
- Прозвище: Альпинисты
- Тренер: Тьягу Маргуриду
- Капитан: Даниэль Дани
- Стадион: Мадейра
На данной странице вы найдете текущий состав футбольного клуба Насьонал в сезоне 2026/2027 Чемпионата Португалии по футболу. Актуальный список игроков Альпинистов: основной состав и футболисты замены.

