Статистика фолов МЛС
- Страна: США
- Текущий сезон: 2026/2027
- Действующий Чемпион: нет данных
- Количество команд: 30
- Команд в зоне вылета: нет данных
Статистика нарушений правил в МЛС сезона 2026/2027. Раздел содержит данные о среднем количестве фолов в матчах Чемпионата США по футболу и детальный рейтинг агрессивности команд. Сортируйте таблицу нарушений по количеству фолов в матче, в каждом из таймов, а также количеству нарушений в домашних и выездных матчах, чтобы выявить клубы с наиболее жестким стилем игры или, напротив, самые дисциплинированные коллективы текущего сезона МЛС в зависимости от места проведения встречи и игрового отрезка.
🧱 Ключевые факты и тренды фолов (МЛС)
- 🧱 Плотность игры: в среднем в матчах МЛС фиксируется 23.85 нарушений правил.
- 🏠 Фактор поля: гостевые команды фолят на 0 % реже хозяев.
- ⚖️ Лояльность: в среднем на каждые 6 фолов приходится одна желтая карточка.
- 🏆 Рынок побед: в 46.5 % матчей лиги победу по количеству нарушений одерживают хозяева.
| Команда | И | Ф | Ф(ср) | ФД | ФД(ср) | ФВ | ФВ(ср) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34 | 517 | 15.21 | 257 | 15.12 | 260 | 15.29 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 495 | 14.56 | 223 | 13.12 | 272 | 16 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 487 | 14.32 | 253 | 14.88 | 234 | 13.76 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 486 | 14.29 | 257 | 15.12 | 229 | 13.47 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 457 | 13.44 | 223 | 13.12 | 234 | 13.76 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 450 | 13.24 | 225 | 13.24 | 225 | 13.24 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 443 | 13.03 | 223 | 13.12 | 220 | 12.94 | |
|
|
||||||||
|
|
33 | 429 | 13 | 210 | 13.13 | 219 | 12.88 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 436 | 12.82 | 220 | 12.94 | 216 | 12.71 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 436 | 12.82 | 210 | 12.35 | 226 | 13.29 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 433 | 12.74 | 212 | 12.47 | 221 | 13 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 426 | 12.53 | 228 | 13.41 | 198 | 11.65 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 419 | 12.32 | 215 | 12.65 | 204 | 12 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 415 | 12.21 | 208 | 12.24 | 207 | 12.18 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 403 | 11.85 | 194 | 11.41 | 209 | 12.29 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 396 | 11.65 | 193 | 11.35 | 203 | 11.94 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 393 | 11.56 | 180 | 10.59 | 213 | 12.53 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 379 | 11.15 | 200 | 11.76 | 179 | 10.53 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 377 | 11.09 | 206 | 12.12 | 171 | 10.06 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 376 | 11.06 | 197 | 11.59 | 179 | 10.53 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 371 | 10.91 | 196 | 11.53 | 175 | 10.29 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 367 | 10.79 | 194 | 11.41 | 173 | 10.18 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 364 | 10.71 | 169 | 9.94 | 195 | 11.47 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 357 | 10.5 | 177 | 10.41 | 180 | 10.59 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 348 | 10.24 | 166 | 9.76 | 182 | 10.71 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 343 | 10.09 | 161 | 9.47 | 182 | 10.71 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 342 | 10.06 | 174 | 10.24 | 168 | 9.88 | |
|
|
||||||||
|
|
33 | 331 | 10.03 | 176 | 10.35 | 155 | 9.69 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 341 | 10.03 | 175 | 10.29 | 166 | 9.76 | |
|
|
||||||||
|
|
34 | 322 | 9.47 | 156 | 9.18 | 166 | 9.76 | |
|
|
||||||||
Часто задаваемые вопросы
Какая команда МЛС больше всех фолит в сезоне 2026?
Главным грубияном Чемпионата США по футболу в сезоне 2026 является футбольный клуб Филадельфия Юнион: 517 фолов в 34 матчах (в среднем 15.21 фолов за игру).
Какой клуб Чемпионата США по футболу совершает меньше всего фолов?
Самым дисциплинированным клубом МЛС, который фолит меньше всех, в сезоне 2026 является Нью-Инглэнд Революшн: всего 322 нарушения в 34 играх (9.47 за матч).
Какая команда МЛС чаще всего нарушает правила в выездных матчах?
В гостевых встречах больше всего фолов совершают игроки Колорадо Рэпидз - в среднем судьи фиксируют у них 16 нарушений за игру на чужом поле.
Кто из команд МЛС играет чище всех на своем стадионе?
Наименьшее количество свистков в свою сторону при игре дома получает Нью-Инглэнд Революшн - всего 9.18 фолов за матч перед своими трибунами.
Сколько в среднем фолов фиксируется в матчах Чемпионата США по футболу?
В сезоне 2026 средний тотал нарушений правил в матчах МЛС составляет 23.85 за игру.

