Статистика ударов по воротам Бундеслиги
- Страна: Германия
- Текущий сезон: 2026/2027
- Действующий Чемпион: Бавария
- Количество команд: 18
- Команд в зоне вылета: 3
Статистика ударов по воротам Чемпионата Германии по футболу в сезоне 2025/2026 — сортируйте колонки интерактивной таблицы, чтобы найти команды Бундеслиги, которые больше и меньше всего бьют по воротам соперников (в створ, мимо ворот, наносят заблокированные удары, выстрелы из штрафной и из-за её пределов). Статистика ударов каждого клуба доступна в разрезе не только всего матча, но и каждого из таймов, а также домашних и выездных игр. Используйте статистику выстрелов по воротам Чемпионата Германии по футболу, чтобы точнее прогнозировать результативность предстоящих матчей Бундеслиге и делать выгодные ставки на тотал ударов.
🎯 Ключевые факты и тренды ударов (Бундеслига)
- ⚡ Интенсивность: в среднем 30.9 ударов за матч.
- 🎯 Точность: 35 % всех ударов приходятся в створ.
- 🏠 Фактор поля: дома команды бьют на 17 % чаще.
| Команда | И | У | У(ср.) | УД | УВ | УС | УМ | УЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 107 | 21.4 | 50 | 57 | 42 | 30 | 35 |
|
||||||||
|
|
6 | 118 | 19.67 | 51 | 67 | 37 | 52 | 29 |
|
||||||||
|
|
6 | 107 | 17.83 | 64 | 43 | 39 | 40 | 28 |
|
||||||||
|
|
6 | 107 | 17.83 | 55 | 52 | 32 | 37 | 38 |
|
||||||||
|
|
6 | 106 | 17.67 | 63 | 43 | 35 | 44 | 27 |
|
||||||||
|
|
6 | 103 | 17.17 | 34 | 69 | 35 | 41 | 27 |
|
||||||||
|
|
5 | 83 | 16.6 | 38 | 45 | 26 | 35 | 22 |
|
||||||||
|
|
6 | 96 | 16 | 47 | 49 | 32 | 38 | 26 |
|
||||||||
|
|
6 | 92 | 15.33 | 43 | 49 | 41 | 26 | 25 |
|
||||||||
|
|
6 | 91 | 15.17 | 55 | 36 | 31 | 38 | 22 |
|
||||||||
|
|
6 | 91 | 15.17 | 55 | 36 | 27 | 28 | 36 |
|
||||||||
|
|
6 | 88 | 14.67 | 47 | 41 | 35 | 31 | 22 |
|
||||||||
|
|
5 | 70 | 14 | 50 | 20 | 36 | 18 | 16 |
|
||||||||
|
|
6 | 82 | 13.67 | 51 | 31 | 18 | 37 | 27 |
|
||||||||
|
|
6 | 75 | 12.5 | 70 | 5 | 25 | 26 | 24 |
|
||||||||
|
|
5 | 57 | 11.4 | 22 | 35 | 20 | 19 | 18 |
|
||||||||
|
|
6 | 67 | 11.17 | 34 | 33 | 22 | 31 | 14 |
|
||||||||
|
|
6 | 67 | 11.17 | 35 | 32 | 28 | 23 | 16 |
|
||||||||
Часто задаваемые вопросы
Какая команда Бундеслиги чаще всего наносит удары в створ ворот в сезоне 2026?
Лидером по количеству ударов в створ в Чемпионате Германии по футболу является Бавария - 42 выстрала в створ за 5 матчей (в среднем по 8.4 за игру).
Как меняется интенсивность ударов команд Бундеслиги в домашних и выездных матчах?
В среднем в Чемпионате Германии по футболу команды наносят на 17% больше ударов в домашних играх, чем на поле соперника.

