| Игрок | Игры | Ассисты | Голы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| Нападающие | |||||
|
16 | 1 | 3 | 2 | 0 |
|
11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
26 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Полузащитники | |||||
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26 | 2 | 4 | 3 | 0 |
|
23 | 2 | 11 | 6 | 0 |
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
31 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
27 | 1 | 5 | 2 | 0 |
|
26 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Защитники | |||||
|
22 | 1 | 2 | 4 | 0 |
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
26 | 0 | 2 | 11 | 0 |
|
31 | 3 | 2 | 3 | 0 |
|
26 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
29 | 0 | 2 | 5 | 0 |
|
21 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Вратари | |||||
|
30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Состав футбольного клуба Майнц
Майнц
ПНПВВ
- Прозвище: Карнавальщики
- Тренер: Бо Хенриксен
- Капитан: Сильван Видмер
- Стадион: Мева Арена
На данной странице вы найдете текущий состав футбольного клуба Майнц в сезоне 2025/2026 Чемпионата Германии по футболу. Актуальный список игроков Карнавальщиков: основной состав и футболисты замены.

