| Игрок | Игры | Ассисты | Голы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| Нападающие | |||||
|
25 | 1 | 3 | 1 | 0 |
|
9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
31 | 6 | 2 | 3 | 0 |
|
31 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Полузащитники | |||||
|
11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
31 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
31 | 3 | 5 | 0 | 0 |
|
19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
28 | 1 | 9 | 3 | 0 |
|
28 | 2 | 5 | 2 | 0 |
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||
|
27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27 | 1 | 3 | 7 | 0 |
|
23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
30 | 0 | 2 | 6 | 0 |
|
31 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
31 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Вратари | |||||
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Состав футбольного клуба Эксельсиор
Эксельсиор
ВПНПП
- Прозвище: Красно-черные
- Тренер: Рубен ден Уйл
- Капитан: Редуан Эль-Якуби
- Стадион: Ван Донге и Де Роо
На данной странице вы найдете текущий состав футбольного клуба Эксельсиор в сезоне 2025/2026 Чемпионата Голландии по футболу. Актуальный список игроков Красно-черных: основной состав и футболисты замены.

